Tekniske beskrivelser
Ocuco YG2089//YG2094 Series Digital Rotary Viscometer er et høypresisjonsverktøy designet for avansert væskeanalyse. Med en målekapasitet på opptil 320 millioner mPa.S er dette utstyret den ideelle løsningen for laboratorier og industrier som arbeider med materialer med høy viskositet. Den intuitive designen lar operatører oppnå raske og pålitelige resultater, og tilbyr nøyaktighet som er sammenlignbar med de mest krevende internasjonale standardene. Det er den perfekte enheten for de som søker banebrytende teknologi til en konkurransedyktig pris uten å ofre presisjon.
Design og teknologi
Dette utstyret har et kontrollpanel med en berør tastaturet og en stor LCD-skjerm som forenkler lesing av komplekse data. Viktige teknologiske nyvinninger inkluderer:
- Automatisk skanning: Systemet anbefaler den optimale kombinasjonen av rotor og hastighet for ukjente prøver.
- Dobbel tilkobling: Inkluderer to RS232-porter, som muliggjør samtidig tilkobling til en datamaskin for datahåndtering og en skriver for fysiske poster.
- Reologisk analyse: Evne til å vise skjærhastighet og skjærspenning, noe som muliggjør en grundig studie av væskeoppførsel.
- Datastyrt kalibrering: Hvert måleområde er programvarejustert for å minimere menneskelige feil.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
- Er enheten vanskelig å nivellere? Nei, den har en nivåkontroll på forsiden for rask og visuell justering.
- Kan jeg måle veldig varme prøver? Ja, ved hjelp av den valgfrie høytemperaturovnen kan den måle smeltede materialer som asfalt eller voks.
- Hva om utvalgsstørrelsen min er veldig liten? Det finnes en valgfri liten prøveadapter (SSR) som er spesielt utviklet for volumer på bare 7 til 11 ml.
- Følger det med PC-programvare? Ja, den kan kobles til en datamaskin via RS232-grensesnittet for å spore viskositetskurver.
Fordeler og ulemper
Fordeler:
- Ekstremt bredt måleområde (opptil 320 M mPa.s).
- Stabile resultater og høy motstand mot elektrisk forstyrrelse.
- Enkel konvertering av enheter (mPa.s, Pa.s, P, cP) og temperatur (°C/°F).
- Utmerket forhold mellom kvalitet og pris sammenlignet med importerte merker.
Ulemper:
- Krever valgfritt tilbehør (Pt100-probe) for å måle temperatur med 0.1 °C presisjon.
- Utstyrets størrelse (12 kg) krever en fast og stabil arbeidsplass.
Feltbruk og anbefalinger
Dette viskosimeteret er essensielt i industrielle kvalitetskontrolllaboratorier og biokjemiske forskningssentre. Bruken anbefales på det sterkeste i:
- Kjemisk industri: Produksjon av maling, blekk og lim.
- kosmetikk: Formulering av kremer og geler med høy tetthet.
- Mat industri: Analyse av stivelse, masse og sirup.
- Konstruksjon: Evaluering av asfalt og smeltelim.
- Driftstips: For å oppnå maksimal presisjon, sørg for at den fremre vaterboblen er perfekt sentrert før du starter noen måling.
Tekniske spesifikasjoner
| Spesifikasjon | YG2089 | YG2090 | YG2091 |
| Hastighet (r / min) | 0.3–100 (37 tips) | 0.3–100 (37 tips) | 0.3–100 (37 tips) |
| Rang R2–R7 (mPa.s) | 100 - 13.000.000 | 200 - 26.000.000 | 800 - 104.000.000 |
| Rangerings-URL (mPa.s) | 6.4 - 1.000 | 12.8 - 1.000 | 51.2 - 2.000 |
| Rotor 21# (mPa.s) | 50 - 167.000 | 100 - 333.000 | 400 - 1.300.000 |
| Rotor 27# (mPa.s) | 250 - 834.000 | 500 - 1.700.000 | 2.000 - 6.700.000 |
| Rotor 28# (mPa.s) | 500 - 1.700.000 | 1.000 - 3.300.000 | 4.000 - 13.300.000 |
| Rotor 29# (mPa.s) | 1.000 - 3.300.000 | 2.000 - 6.600.000 | 8.000 - 26.600.000 |
| Dosering R1-R7 | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Dosering ULR | 21 ml | 21 ml | 21 ml |
| Dosering 21# / 27# | 7.8ml/11.3ml | 7.8ml/11.3ml | 7.8ml/11.3ml |
| Dosering 28# / 29# | 12.6ml/11.5ml | 12.6ml/11.5ml | 12.6ml/11.5ml |
| Målefeil | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Gjentatt feil | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| spenning | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Dimensjoner | 300 * 300 * 450 (mm) | 300 * 300 * 450 (mm) | 300 * 300 * 450 (mm) |
| Vekt | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Spesifikasjon | YG2092 | YG2093 | YG2094 |
| Hastighet (r / min) | 0.1–200 (58 tips) | 0.1–200 (58 tips) | 0.1–200 (58 tips) |
| Rang R2–R7 (mPa.s) | 100 - 40.000.000 | 200 - 80.000.000 | 800 - 320.000.000 |
| Rangerings-URL (mPa.s) | 3.2 - 1.000 | 6.4 - 1.000 | 25.6 - 2.000 |
| Rotor 21# (mPa.s) | 25 - 500.000 | 50 - 1.000.000 | 200 - 4.000.000 |
| Rotor 27# (mPa.s) | 125 - 2.500.000 | 250 - 5.000.000 | 1.000 - 20.000.000 |
| Rotor 28# (mPa.s) | 250 - 5.000.000 | 500 - 10.000.000 | 2.000 - 40.000.000 |
| Rotor 29# (mPa.s) | 500 - 10.000.000 | 1.000 - 20.000.000 | 4.000 - 80.000.000 |
| Dosering R1-R7 | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Dosering ULR | 21 ml | 21 ml | 21 ml |
| Dosering 21# / 27# | 7.8ml/11.3ml | 7.8ml/11.3ml | 7.8ml/11.3ml |
| Dosering 28# / 29# | 12.6ml/11.5ml | 12.6ml/11.5ml | 12.6ml/11.5ml |
| Målefeil | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Gjentatt feil | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| spenning | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Dimensjoner | 300 * 300 * 450 (mm) | 300 * 300 * 450 (mm) | 300 * 300 * 450 (mm) |
| Vekt | 12 kg | 12 kg | 12 kg |


